s16,lol全球总决赛,英雄联盟总决 hnsdql201661.comDOTA2战队 Team Spirit
DOTA2 · 东欧 · DOTA2国际邀请赛Team Spirit 是 DOTA2 项目中的顶尖强队,以深厚的冠军底蕴和出色的团战拉扯著称。lol全球总决赛的竞技精神同样激励着他们。队伍擅长通过英雄海与灵活的战术来应对各种局面,比赛风格沉稳且充满韧性。
2026lol全球总决赛 – 比赛时间与总决赛观看指南整理了 2 项DOTA2赛事与 2 支战队的资料与看点。
s16,lol全球总决赛,英雄联盟总决 hnsdql201661.comTeam Spirit 是 DOTA2 项目中的顶尖强队,以深厚的冠军底蕴和出色的团战拉扯著称。lol全球总决赛的竞技精神同样激励着他们。队伍擅长通过英雄海与灵活的战术来应对各种局面,比赛风格沉稳且充满韧性。
s16,lol全球总决赛,英雄联盟总决 hnsdql201661.comPSG.LGD 是国内 DOTA2 项目的豪门战队,以战术多样和操作细腻著称。lol全球总决赛的竞技精神在此同样可见。队伍擅长通过灵活的BP与团队配合来建立优势,比赛风格稳健且充满创造力,经常能打出精彩的团战。
Team Spirit0-0Team LiquidT| 时间 | 比赛 | 左边 | 右边 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 后天 19:00 | DOTA2职业联赛 | Team Secret | VS | Gaimin Gladiators | 未开赛 |
| 后天 21:00 | DOTA2职业联赛 | Azure Ray | VS | Team Liquid | 未开赛 |
| 周五 18:00 | DOTA2职业联赛 | Team Falcons | VS | BetBoom Team | 未开赛 |
| 周日 18:30 | DOTA2职业联赛 | Team Secret | VS | Gaimin Gladiators | 未开赛 |
| 8天后 20:00 | DOTA2职业联赛 | LGD Gaming | VS | Team Spirit | 未开赛 |
| 日期 | 比赛 | 左边 | 战果 | 右边 |
|---|---|---|---|---|
| 前天 19:00 | DOTA2职业联赛 | Azure Ray | 2-1 | Tundra Esports |
| 前天 19:00 | DOTA2职业联赛 | Xtreme Gaming | 2-1 | Team Falcons |
| 上周五 21:00 | DOTA2职业联赛 | Gaimin Gladiators | 2-1 | Team Falcons |
| 上周四 17:00 | DOTA2职业联赛 | Team Spirit | 2-1 | LGD Gaming |
| 上周三 21:00 | DOTA2职业联赛 | BetBoom Team | 1-2 | Team Secret |
| 上周二 18:30 | DOTA2职业联赛 | Xtreme Gaming | 2-1 | Team Liquid |
| 名次 | 战队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Spirit | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 2 | Gaimin Gladiators | 10 | 7 | 3 | 7 |
| 3 | Team Liquid | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 4 | Xtreme Gaming | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 5 | LGD Gaming | 9 | 5 | 4 | 5 |
| 6 | Azure Ray | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Team Falcons | 9 | 5 | 4 | 5 |
| 8 | BetBoom Team | 10 | 4 | 6 | 4 |
| 9 | Tundra Esports | 11 | 4 | 7 | 4 |
| 10 | Team Secret | 9 | 1 | 8 | 1 |

